L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

« » Janvier 2024

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
» 1 - Semaine 1
Nouvel An
2 3 4 5 6
Epiphanie
7
» 8 - Semaine 2 9 10 11 12 13 14
» 15 - Semaine 3 16 17 18 19 20 21
» 22 - Semaine 4 23 24
Anniversaires : Fred
25 26 27 28
» 29 - Semaine 5 30 31